Zahlen und Statistiken
Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen
Merkmal | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Wohngebäude | 1180 | 1194 | 1212 | 1240 |
Davon mit 1 Wohnung | 978 | 991 | 1006 | 1023 |
2 Wohnungen | 157 | 158 | 159 | 164 |
3 oder mehr Wohnungen | 44 | 44 | 46 | 52 |
Wohnungen in Wohngebäuden | 1474 | 1489 | 1512 | 1566 |
Darauf in Wohngebäuden mit 2 Wohnungen | 314 | 316 | 318 | 328 |
3 oder mehr Wohnungen | 171 | 171 | 180 | 207 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 1552 | 1567 | 1590 | 1646 |
Davon mit 1 Raum | 7 | 7 | 4 | 5 |
2 Räumen | 44 | 45 | 46 | 47 |
3 Räumen | 117 | 117 | 120 | 136 |
4 Räumen | 262 | 262 | 264 | 274 |
5 Räumen | 327 | 330 | 337 | 346 |
6 Räumen | 324 | 329 | 337 | 346 |
7 oder mehr Räumen | 471 | 477 | 482 | 492 |
Wohnfläche der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden in m² | 186172 | 188642 | 192013 | 199189 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung in m² | 120,0 | 120,4 | 120,8 | 121,0 |
Räume der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 8837 | 8931 | 9068 | 9341 |
Durchschnittliche Raumzahl je Wohnung | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Eine detaillierte Übersicht über statistische Erhebungen können Sie in STATISTIK kommunal einsehen bzw. über die Internetseiten des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung abrufen.